| 第四十九屆香港特殊奧運會分區田徑賽第四區 | ||
| 吳韻晴 | 愛班 | 擲壘球 第二名 |
| 林浚龍 | 智班 | 50M 第三名 |
| 楊學謙 | 智班 | 擲壘球 第二名 |
| 曾泳瑜 | 美班 | 擲壘球 第二名 |
| 劉以君 | 愛班 | 擲壘球 第二名 |
| 陳曉亮 | 仁班 | 立定跳遠第一名 |
| 王博思 | 仁班 | 立定跳遠第一名 |
| 余松濤 | 仁班 | 100M 第一名 |
| 吳柏橋 | 信班 | 100M 第三名 |
| 易鐫浠 | 望班 | 100M 第一名 |
| 蘇政彥 | 望班 | 100M 第一名 |
| 蔡恩霖 | 望班 | 擲壘球 第二名 |
| 陳浠羽 | 望班 | 200M 第一名 |
| 胡展瑋 | 慈班 | 100M 第三名 |
| 鄺禧渝 | 慈班 | 擲壘球 第一名 |
| 潘育霖 | 慈班 | 立定跳遠第一名 |
| 張健朗 | 慈班 | 100M 第一名 |
| 譚智強 | 慈班 | 200M 第一名 |
